我国白木香地理分布
我国白木香地理分布
编号 No. |
省份 Province |
市县 City or County |
1 | 福建省 | 福州 厦门 诏安 |
2 | 广东省 | 博罗 从化 东莞 电白 恩平 佛山 高要 高州 广州 海丰 鹤山 化州 惠东 惠州 廉江 江门 开平 雷州 龙门 陆丰 陆河 茂名 普宁 清远 饶平 深圳 五华 信宜 徐闻 阳春 阳江 云浮 增城 湛江 肇庆 中山 珠海 紫金 |
3 | 广西壮族自治区 | 北流 博白 崇左 东兴 桂林 合浦 临桂 灵山 陆川 南宁 浦北 新县 |
4 | 海南省 | 安定 保亭 昌江 儋州 东方 乐东 临高 陵水 琼海 琼中 三亚 屯昌 万宁 文昌 澄迈 白沙 海口 琼山 |
5 | 四川省 | 渡口 米易 攀枝花 |
6 | 云南省 | 景洪 勐海 勐腊 双江 西盟 |
7 | 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 |
8 | 香港特别行政区 | 钱坑;香港仔; Shalotung |
9 | 台湾省 |
台湾南部(黄显堂等,2008) |
上一篇:沉香结香机理研究
下一篇:白木香简介
返回